Für Anorexia nervosa wird für Frauen in der Regel eine Lebenszeitprävalenz zwischen 0,5% und 1% berichtet, für Bulimia nervosa zwischen 1% und 1,5%. Männer sind deutlich seltener betroffen.
Quelle: Wunderer, E.; Borse, S.; Schnebel, A. (2013): Essstörungen. In: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) (Hrsg.): Jahrbuch Sucht 2013. Lengerich: Pabst.
Übersicht deutscher und europäischer Studien und deren aktuelle Daten zur Prävalenz der Essstörungen in der Bevölkerung
Autoren | Veröffentlichung und Datenquelle | Erscheinungsjahr | Bulimie | Anorexie | Atypische Essstörungen, z.B. Binge eating |
Thiels und Garthe | Prävalenz von Essstörungen unter Studierenden. In: Der Nervenarzt, 71, 552-558 / Stichprobe deutsche weibliche Studierende | 2000 | 0,8 | 0,3 | 3,8 |
Favaro et al. | The spectrum of eating disorders in young women: A prevalence study in a general population sample. In: Psychosomatic Medicine, 65, 702-708 / Italienische Studie 18- bis 25-jähriger Frauen, Lebenszeitprävalenz | 2003 | 4,6 | 2,0 | 4,7 |
Zipfel, Groß | Epidemiologie, Diagnostik und Differenzialdiagnostik von Essstörungen. In: Psychotherapie in Psychiatrie, Psychotherapeutischer Medizin und Klinischer Psychologie, 10, 54-60 / Schätzung Lebenszeitprävalenz | 2005 | 1-5 | ||
Hoek | Incidende, prevalence and mortality of anorexie nervosa and other eating disorders. In: Current Opinion in Psychiatry, 19, 389-394 / Überblick über westliche Industrienationen, jüngere Frauen | 2006 | 1,0 | 0,3 | |
Machado et al. | The prevalences of eating disorders not otherwise specified. In:International Journal of Eating Disorders, 40(3), 212-217 / Portugiesische Schülerinnen und Studentinnen | 2007 | 0,3 | 0,39 | 2,37 |
Quelle: Wunderer, E.; Borse, S.; Schnebel, A. (2011): Essstörungen. In: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) (Hrsg.): Jahrbuch Sucht 2011. Geesthacht: Neuland.
Weiterführende Literatur zum Thema EssstörungenSuchtmedizinische Reihe, Band 3 "Essstörungen"